Wymiary sylwetki w cm, prosimy o wybranie rozmiaru po dokładnym wymierzeniu sylwetki. | ||||||
Rozmiar | S/M | M/L | L/XL | |||
Długość całkowita | 91 | 92 | 93 | |||
Zalecany obwód w biuście | 86-90 | 94-98 | 102-106 | |||
Zalecany obwód pod biustem | - | - | - | |||
Zalecany obwód w pasie | 67-72 | 72-78 | 78-83 | |||
Zalecany obwód w biodrach | 92-96 | 100-104 | 108-112 | |||
Długość rękawa od ramienia | - | - | - |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>