Wymiary sylwetki w cm, prosimy o wybranie rozmiaru po dokładnym wymierzeniu sylwetki. | ||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Długość całkowita | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Zalecany obwód w biuście | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Zalecany obwód pod biustem | - | - | - | - | - | - |
Zalecany obwód w pasie | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Zalecany obwód w biodrach | - | - | - | - | - | - |
Całkowita długość rękawa | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>