Wymiary sylwetki w cm, prosimy o wybranie rozmiaru po dokładnym wymierzeniu sylwetki. | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Długość całkowita | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | |
Zalecany obwód w biuście | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Zalecany obwód pod biustem | - | - | - | - | - | |
Zalecany obwód w pasie | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | |
Zalecany obwód w biodrach | - | - | - | - | - | |
Całkowita długość rękawa | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>