Wymiary sylwetki w cm, prosimy o wybranie rozmiaru po dokładnym wymierzeniu sylwetki. | ||||||
Rozmiar | XS/S | M/L | XL/XXL | |||
Długość całkowita | 80 | 81 | 82 | |||
Zalecany obwód w biuście | 86-90 | 94-98 | 102-106 | |||
Zalecany obwód pod biustem | - | - | - | |||
Zalecany obwód w pasie | 67-71 | 75-79 | 79-83 | |||
Zalecany obwód w biodrach | 92-96 | 100-104 | 108-112 | |||
Długość rękawa od ramienia | 62 | 63 | 64 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>