Wymiary sylwetki w cm, prosimy o wybranie rozmiaru po dokładnym wymierzeniu sylwetki. | ||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Długość całkowita | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 |
Zalecany obwód w biuście | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Zalecany obwód pod biustem | - | - | - | - | - | - |
Zalecany obwód w pasie | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Zalecany obwód w biodrach | - | - | - | - | - | - |
Całkowita długość rękawa | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>