Wymiary sylwetki w cm, prosimy o wybranie rozmiaru po dokładnym wymierzeniu sylwetki. | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Długość całkowita | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
Zalecany obwód w biuście | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 |
Zalecany obwód pod biustem | - | - | - | - | - | |
Zalecany obwód w pasie | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Zalecany obwód w biodrach | - | - | - | - | - | |
Całkowita długość rękawa | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>