Wzrost | 165 cm | |||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Długość całkowita | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | |
Zalecany obwód w pasie | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | |
Zalecany obwód w biodrach | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Wzrost | - | |||||
Rozmiar | - | - | - | - | - | |
Długość całkowita | - | - | - | - | - | |
Zalecany obwód w pasie | - | - | - | - | - | |
Zalecany obwód w biodrach | - | - | - | - | - |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>