Wymiary sylwetki w cm, prosimy o wybranie rozmiaru po dokładnym wymierzeniu sylwetki. | |||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość całkowita | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Zalecany obwód w biuście | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Zalecany obwód pod biustem | - | - | - | - | - | - | - |
Zalecany obwód w pasie | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Zalecany obwód w biodrach | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Długość rękawa | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>