Wymiary sylwetki w cm, prosimy o wybranie rozmiaru po dokładnym wymierzeniu sylwetki. | ||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Długość całkowita przód | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Długość całkowita tył | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Zalecany obwód w biuście | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Zalecany obwód pod biustem | - | - | - | - | - | - |
Zalecany obwód w pasie | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Zalecany obwód w biodrach | - | - | - | - | - | - |
Całkowita długość rękawa | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>