Wymiary sylwetki w cm, prosimy o wybranie rozmiaru po dokładnym wymierzeniu sylwetki. | |||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Długość całkowita | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Zalecany obwód w biuście | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Zalecany obwód pod biustem | - | - | - | - | - | - | - |
Zalecany obwód w pasie | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Zalecany obwód w biodrach | - | - | - | - | - | - | |
Całkowita długość rękawa | - | - | - | - | - | - | - |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>